

產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - HORIBA堀場(chǎng) - HORIBA堀場(chǎng)水質(zhì)分析儀 - HP-200室內(nèi)外用 PH分析儀 HORIBA/堀場(chǎng) 水質(zhì)計(jì)





室內(nèi)外用 PH分析儀 HORIBA/堀場(chǎng) 水質(zhì)計(jì)HP-200室內(nèi)外均可使用。適用于各種生產(chǎn)過程和廢水處理中的pH監(jiān)測(cè)和控制。我們擁有多種類型的電極和清潔設(shè)備,可適應(yīng)各種樣品。
產(chǎn)品型號(hào):HP-200
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪 問 量:646
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 型號(hào) | HP-200 |
室內(nèi)外用 PH分析儀 HORIBA/堀場(chǎng) 水質(zhì)計(jì)HP-200
室內(nèi)外用 PH分析儀 HORIBA/堀場(chǎng) 水質(zhì)計(jì)HP-200
室內(nèi)外均可使用。
適用于各種生產(chǎn)過程和廢水處理中的pH監(jiān)測(cè)和控制。我們擁有多種類型的電極和清潔設(shè)備,可適應(yīng)各種樣品。
| 格式 | HP-200、HP-200-K(符合測(cè)量法的產(chǎn)品) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 玻璃電極類型 |
| 測(cè)量范圍 | pH:0~14 顯示分辨率:0.01pH 溫度:0~100℃ 顯示分辨率:0.1℃ |
| 重復(fù)性 | pH:±0.03以內(nèi) 溫度:±0.3℃(同等輸入時(shí)) |
| 線性度 | pH:±0.03以內(nèi) 溫度:±0.3℃(同等輸入時(shí)) |
| 變速輸出 | 2 點(diǎn) DC4 至 20mA 輸入/輸出隔離型 最大負(fù)載電阻 900Ω 輸出范圍 1:pH:可從固定范圍選擇或在測(cè)量范圍內(nèi)任意設(shè)定 [HP-200] pH:固定在 0 至 14 [HP-200] -K] 輸出范圍 2:溫度:可在 -20 至 130°C 范圍內(nèi)任意設(shè)定 異常輸出:具有斷線功能(3.8mA 或 21mA) 保持功能:從前值保持、任意值保持或校準(zhǔn)中選擇價(jià)值輸出 |
| 接點(diǎn)輸出 | 5點(diǎn)無(wú)電壓接點(diǎn)輸出 繼電器接點(diǎn)、SPDT(1c) 接點(diǎn)功能: R1、R2:上限報(bào)警、下限報(bào)警、ON/OFF控制、時(shí)分比例控制選擇 R3、R4:上限報(bào)警、下限報(bào)警極限報(bào)警、ON/OFF 從控制、傳送輸出保持、清洗輸出中選擇 FAIL:異常報(bào)警 |
| 清潔輸出 | 1點(diǎn)電壓接點(diǎn)輸出 繼電器接點(diǎn)、SPST(1a) 接點(diǎn)功能:清洗電磁閥驅(qū)動(dòng) |
| 接點(diǎn)輸入 | 1點(diǎn) 接點(diǎn)類型:集電極開路、無(wú)電壓A接點(diǎn) 接點(diǎn)功能:從清掃運(yùn)轉(zhuǎn)外部輸入、傳送輸出、HOLD輸入中選擇 |
| 通訊功能 | RS-485 2線,輸入/輸出隔離型(但與傳輸輸出不隔離) |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100℃ |
| 溫度補(bǔ)償元件 | 鉑電阻:1kΩ(0℃) 正溫敏電阻:500Ω(25℃)、6.8kΩ(25℃)、10kΩ(25℃) |
| 校準(zhǔn)方法 | 自動(dòng)或手動(dòng)校準(zhǔn) |
| 自診斷功能 | 校準(zhǔn)錯(cuò)誤、電極診斷錯(cuò)誤、轉(zhuǎn)換器異常 |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志、FCC 法規(guī) [HP-200] 測(cè)量法型號(hào)批準(zhǔn)號(hào) SS102 [HP-200-K] |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃